欧洲杯分组赛赛程

2024-05-25 6:57:56 体育 Wudiyezi

欧洲杯预赛分组成绩

欧洲杯(UEFA European Championship)是由欧洲足球协会主办的足球赛事,是世界上最受欢迎的国家队赛事之一。2020年欧洲杯预赛吸引了全球数百万球迷的关注,预赛分组成绩也备受关注。以下是2020年欧洲杯预赛各分组成绩的概述:

A组

1. 英格兰 7胜 0平 1负,积21分

2. 捷克 5胜 0平 3负,积15分

3. 科索沃 4胜 2平 2负,积14分

4. 蒙特內哥羅 3胜 0平 5负,积9分

5. 保加利亚 1胜 2平 5负,积5分

B组

1. 乌克兰 6胜 2平 0负,积20分

2. 葡萄牙 5胜 2平 1负,积17分

3. 塞尔维亚 4胜 3平 1负,积15分

4. 卢森堡 1胜 1平 6负,积4分

5. 立陶宛 0胜 2平 6负,积2分

C组

1. 德国 7胜 0平 1负,积21分

2. 荷兰 6胜 1平 1负,积19分

3. 北爱尔兰 4胜 1平 3负,积13分

4. 白俄罗斯 1胜 1平 6负,积4分

5. 爱沙尼亚 0胜 1平 7负,积1分

D组

1. 瑞士 5胜 2平 1负,积17分

2. 丹麦 4胜 4平 0负,积16分

3. 爱尔兰 3胜 4平 1负,积13分

4. 根西岛 1胜 0平 7负,积3分

5. 直布罗陀 0胜 0平 8负,积0分

E组

1. 克罗地亚 5胜 2平 1负,积17分

2. 威尔士 4胜 2平 2负,积14分

3. 斯洛伐克 4胜 1平 3负,积13分

4. 匈牙利 4胜 0平 4负,积12分

5. 阿塞拜疆 1胜 1平 6负,积4分

F组

1. 西班牙 8胜 2平 0负,积26分

2. 瑞典 6胜 3平 1负,积21分

3. 罗马尼亚 4胜 4平 2负,积16分

4. 挪威 4胜 5平 1负,积17分

5. 泰国 0胜 2平 8负,积2分

以上是2020年欧洲杯预赛各分组成绩的情况。球迷们可以根据这些成绩来预测以及期待即将到来的欧洲杯的比赛。

搜索
最近发表
标签列表